【証言⑥】
有度山で陸軍歩兵第410連隊を率いた
連隊長 松井利生(まつい としなり) 大佐について
※写真をクリックすると拡大表示されます。
松井利生は1899(明治32)年東京に生まれた。1920(大正9)年に陸軍士官学校を卒業し、浜松、遼陽(満州)、台湾に駐屯する。満州事変以降は(満州)各地と華北を転戦した。太平洋戦争開戦時にはビルマ(ミャンマー)侵攻作戦の最前線で大隊長を務めた。本土決戦体制下の1945(昭和20)年4月に歩兵第410連隊長となり有度山などで部隊の指揮を執る。敗戦後も静岡に留まり、1987年に生涯を閉じた。
私生活では早くに妻を亡くし、一人娘を親類に預けて各地を転戦していた。女学校を卒業した娘は第410連隊本部に就職し、漸く父と暮らすことができた。
戦後数十年後、第410連隊について何も知らない孫娘と瀬名の山を眺めながら、「山は変わらないな。ここに昔ちょっと居たことがあった」と語ったという。瀬名は連隊の第3大隊が陣地構築を行っていた場所である。
| 年月日 | 松井利生さんの年譜 | 写真 |
|---|---|---|
| 1899.1.26 | 東京に生まれる | ① |
| 1912 | 仙台地方陸軍幼年学校入学 | ② |
| 1915 | 同校卒業、陸軍士官学校入学 | |
| 1920.5 | 同校卒業(陸士32期)、見習士官に | ③ |
| 1920.12.25 | 陸軍歩兵少尉任官、(浜松)歩兵第67連隊附に | |
| 1921.4.1 | 大阪港から満州の入口・大連を経て奉天省遼陽着 | ④ |
| 1923.4.27 | 名古屋港上陸 | |
| 1923.12.15 | 陸軍歩兵中尉に | |
| 1925.5.1 | (豊橋)歩兵第18連隊附に | |
| 1925.12.2 | 台湾歩兵第1連隊附に | |
| 1925.12.21 | 神戸港から台湾・基隆に向かう | |
| 1926.9 | 台北にて結婚 | ⑤ |
| 1928.2.26 | 台北にて長女誕生 | |
| 1930.8.1 | 陸軍歩兵大尉、台湾歩兵第1連隊大隊副官に | ⑥ |
| 1931.8.1 | 台湾歩兵第1連隊中隊長に | |
| 1931.9.18 | 満州事変 | |
| 1932.8.8 | (新発田)歩兵第16連隊附に | |
| 1932.8.21 | 台湾・基隆から、門司・下関、朝鮮・釜山を経て、満州・遼陽着 | ⑦ |
| 1933.1.10 | 宇品港上陸 | |
| 1933.2.20 | 妻死去 | |
| 1933.11.1 | 独立守備歩兵第1大隊長に | |
| 1933.11.10 | 下関港から釜山を経て吉林省公主嶺着 | |
| 1933.12.1 | 独立守備歩兵第3大隊長に | |
| 1934.4.1 | 北安省綏化着 | |
| 1935.3.15 | 第3独立守備隊副官に | |
| 1935.3.21 | 龍江省龍江県昴々渓着 | |
| 1937.7.7 | 日中戦争 | |
| 1937 | 新京にて再婚 | |
| 1937.8.2 | 陸軍歩兵少佐に。独立守備歩兵第1大隊附 | ⑧ |
| 1937.8.15 | 内蒙古の多倫警備司令部附となり部隊へ | |
| 1937.10.22 | 新京にて独立守備歩兵第1大隊附 | |
| 1938.2.24 | 妻と長男死去 | |
| 1938.12.7 | (弘前)留守第8師団通信隊長として門司港上陸 | |
| 1939.3.25 | (弘前)第36師団通信隊長に | |
| 1939.4.25 | 神戸港から塘沽港上陸 | |
| 1940.9.15 | 陸軍少佐に | |
| 1941.3.18 | (徳島)歩兵第143連隊大隊長として門司港上陸 | |
| 1941.8.1 | 陸軍中佐に | |
| 1941.11.20 | 詫間港出帆 | |
| 1941.12.8 | タイ南部に上陸 | |
| 1941.12.8 | 太平洋戦争 | |
| 1941.12.15 | ビルマ(ミャンマー)・ビクトリアポイント着 | |
| 1942.6.4 | モールメン、ペグー、ピンマナ、アマラプラを経て、バーモ着 | |
| 1942.9.22 | ラングーン着 | |
| 1942.9.25 | シンガポール着 | |
| 1942.11.10 | 南方軍下士官候補者隊歩兵隊長としてマレーシア・ポートディクソン着。教官に。 | |
| 1944.8.11 | 西部軍兵務部部員として福岡着 | |
| 1945.4.1 | (清水)歩兵第410連隊長に | |
| 1945.6.10 | 陸軍大佐に | |
| 1945.9.10 | 歩兵第410連隊解散 | |
| 1945.9.15 | 歩兵連隊軍旗焼却 | |
| 1945.9.21 | 名古屋師管区歩兵第2補充隊附 | |
| 1945.10.1 | 静岡連隊区司令部附 | |
| 1945.10.21 | 蒲原に復員 | |
| 1945.12.1 | 予備役編入 | |
| 静岡地方世話部事務官、遺族会授産事業、養鶏業等に就く | ||
| 1987.3.23 | 蒲原にて死去 | |
[写真と資料 2019年9月9日 孫・杉谷敦子さん提供]
松井利生さんの移動 (直線で表示)
1920年5月~1941年3月
| A | 東京 |
| B | 浜松 |
| C | 大阪 |
| D | 大連 |
| E | 遼陽 |
| F | 名古屋 |
| G | 千葉 |
| H | 豊橋 |
| I | 神戸 |
| J | 基隆 |
| K | 宜蘭 |
| L | 門司・下関 |
| M | 釜山 |
| N | 拉哈(ラハ) |
| O | 宇品 |
| P | 新発田 |
| Q | 公主嶺 |
| R | 綏化 |
| S | 昂々渓 |
| T | 新京(長春) |
| U | 山海関 |
| V | 多倫(ドロン) |
| W | 安東(丹東) |
| X | 弘前 |
| Y | 塘沽 |

1941年3月~1945年8月
| A | 徳島 |
| B | 詫間 |
| C | チュムポン |
| D | ビクトリアポイント |
| E | モールメン (モーラミャイン) |
| F | ペグー(バゴー) |
| G | ピンマナ |
| H | アマラプラ |
| I | バーモ(バモー) |
| J | ラングーン(ヤンゴン) |
| K | シンガポール |
| L | ポートディクソン |
| M | 福岡 |
| N | 清水 |

展示第三室TOPにもどる






